Spieler-/Teamname |
Punkte in dieser Runde |
Punktedurchschnitt bis dato/
Anzahl der Teilnahmen |
Mr. HitCycling | 20 | 19 / 90 |
Dreamteam | 20 | 19 / 14 |
SaintGermain | 20 | 19 / 7 |
Sonnenfeld | 20 | 19 / 7 |
Argovia | 20 | 18 / 37 |
Blues Brothers | 20 | 18 / 33 |
Soylent Green Music Label | 20 | 18 / 15 |
Jayphil@Team Soltau | 20 | 15 / 73 |
The Cover Explorers | 20 | 12 / 104 |
Tower | 18 | 16 / 76 |
Undertaker71 | 18 | 16 / 32 |
MuZi Quizfreunde | 16 | 15 / 17 |
Die Grummser | 15 | 15 / 26 |
Suncloud | 14 | 13 / 19 |
DanZumsel | 14 | 11 / 35 |
Limon | 13 | 11 / 87 |
Hullefux | 12 | 12 / 33 |
Ibitdi | 12 | 12 / 40 |
Frank K. | 12 | 10 / 64 |
Jay Jay | 12 | 00 / |
Dr. Grave & MC Mupi | 10 | 15 / 105 |
Taurus | 10 | 13 / 5 |
Estebunny | 10 | 08 / 33 |
Grisu | 8 | 11 / 36 |
Riesle | 8 | 08 / 58 |
Hawkwind | 7 | 09 / 31 |
Ronny Kalkman | 6 | 07 / 2 |
Die Siedler von Kitzingen | 5 | 12 / 54 |
Lucie0711 | 5 | 00 / |
Die Looja |
4 | 10 / 81 |
MartyK | 4 | 06 / 67 |
Ruisje | 2 | 06 / 29 |
Medic | 2 | 04 / 10 |
Calimero's Van Drogenbos | 2 | 00 / |